Инструменты организации продаж: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Alexey (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Инструменты организации продаж''' - это инструменты продавца, с помощью которых достига…») |
Alexey (обсуждение | вклад) |
||
Строка 5: | Строка 5: | ||
#* [[Личная встреча]] | #* [[Личная встреча]] | ||
#** [[Семинар|Семинары]], | #** [[Семинар|Семинары]], | ||
#** [[Конференция| | #** [[Конференция|Конференции]] | ||
#* [[Удалённая продажа]] | #* [[Удалённая продажа]] | ||
#** Электронный аукцион | #** Электронный аукцион | ||
#** Электронный документооборот | #** Электронный документооборот | ||
#** Продажа на доверии | #** Продажа на доверии | ||
#** [[Вебинар| | #** [[Вебинар|Вебинары]] | ||
#* Тендеры | #* Тендеры | ||
#** Продажа через [[Закупка у единственного поставщика|закупку у единственного поставщика]] | #** Продажа через [[Закупка у единственного поставщика|закупку у единственного поставщика]] |
Текущая версия от 09:08, 17 декабря 2015
Инструменты организации продаж - это инструменты продавца, с помощью которых достигаются цели плана продаж по реализации товаров или услуг.
Основные инструменты организации продаж по каналам сбыта
- Прямые продажи
- Личная встреча
- Удалённая продажа
- Электронный аукцион
- Электронный документооборот
- Продажа на доверии
- Вебинары
- Тендеры
- Продажа через закупку у единственного поставщика
- Участие в торгах: аукционы, конкурсы
- Розница
- Сайт в интернет
- Торговые объекты
- Место на полке
- Отдел торгового объекта в общем зале или на выделенном месте
- Павильон
- Оптовый канал сбыта
- Оптовик
- Дистрибьютор
- Субдистрибуция