СУВК ЗАПУСК ПРОДАЖ: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Alexey (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Alexey (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
==Основные понятия== | ==Основные понятия== | ||
* '''[[Клиент]]''' - [[Заказчик|заказчик]], который обозначил потребность, описанную в [[Активность|активности]]. Заказчиком может являться как [[пользователь]], так и [[контрагент]]. | |||
* '''[[Активность]]''' - [[Обращение клиента|обращение клиента]], [[Заявка клиента|заявка клиента]], заключённый с [[Клиент|клиентом]] [[договор]] (выставленный [[счёт]]), которыми управляют [[Пользователь|пользователи]] системы с целью завершить эту активность с успехом. Пользователи также управляют доступом к активностям, определяя [[Бенефициар|бенефициаров]], [[Сотрудник контрагента|сотрудников контрагента]] и [[проект]], к которому относится активность для конкретного пользователя. | |||
* '''[[Пользователь]]''' - физическое лицо, авторизованное в СУВК "ЗАПУСК ПРОДАЖ", которое может работать от имени разных [[Контрагент|контрагентов]], являясь [[Сотрудник контрагента|сотрудником разных контрагентов]], может объединять активности в свои [[Проект|проекты]]. | |||
* '''[[Контрагент]]''' - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или ещё не оформленная де-юро компания, которые объединяют интересы учредителей или акционеров. | |||
* '''[[Сотрудник контрагента]]''' - пользователь, отнесённый администрацией контрагента к сотрудникам, имеющий доступ к всем или определённым активностям контрагента. | |||
* '''[[Бенефициар]]''' - пользователь или [[Контрагент|контрагент]], в интересах которого достигается цель конкретной активности. | |||
* '''[[Проект]]''' - признак, по которому пользователи объединяют активности в СУВК для удобства своей работы | |||
* '''Офисы и комнаты''' - удобная для работы часть интерфейса CRM, позволяющая пользователям эффективно выполнять конкретные задачи для достижения результатов проекта | |||
==Функционал== | |||
К базовому функционалу СУВК "ЗАПУСК ПРОДАЖ" относят: | |||
* ''' | |||
* ''' | * '''Управление клиентами''' | ||
* ''' | * '''Управление активностями''' | ||
* ''' | * '''Управление пользователями''' | ||
* ''' | * '''Управление контрагентами''' | ||
* '''Управление проектами''' |
Версия от 08:59, 19 декабря 2015
Система управления взаимоотношениями с клиентами "ЗАПУСК ПРОДАЖ" (англ. CRM RUN SALES) - созданный командой "ЗАПУСК ПРОДАЖ" программный продукт, использующий наилучшие мировые практики по управлению взаимоотношениями с клиентами, претендующий на звание эталонного в части использования профессиональных терминов.
Основные понятия
- Клиент - заказчик, который обозначил потребность, описанную в активности. Заказчиком может являться как пользователь, так и контрагент.
- Активность - обращение клиента, заявка клиента, заключённый с клиентом договор (выставленный счёт), которыми управляют пользователи системы с целью завершить эту активность с успехом. Пользователи также управляют доступом к активностям, определяя бенефициаров, сотрудников контрагента и проект, к которому относится активность для конкретного пользователя.
- Пользователь - физическое лицо, авторизованное в СУВК "ЗАПУСК ПРОДАЖ", которое может работать от имени разных контрагентов, являясь сотрудником разных контрагентов, может объединять активности в свои проекты.
- Контрагент - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или ещё не оформленная де-юро компания, которые объединяют интересы учредителей или акционеров.
- Сотрудник контрагента - пользователь, отнесённый администрацией контрагента к сотрудникам, имеющий доступ к всем или определённым активностям контрагента.
- Бенефициар - пользователь или контрагент, в интересах которого достигается цель конкретной активности.
- Проект - признак, по которому пользователи объединяют активности в СУВК для удобства своей работы
- Офисы и комнаты - удобная для работы часть интерфейса CRM, позволяющая пользователям эффективно выполнять конкретные задачи для достижения результатов проекта
Функционал
К базовому функционалу СУВК "ЗАПУСК ПРОДАЖ" относят:
- Управление клиентами
- Управление активностями
- Управление пользователями
- Управление контрагентами
- Управление проектами