План маркетинга: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Alexey (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''План маркетинга''' — краткое, точное, доступное и понятное описание процессов в компан…») |
Alexey (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 8 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''План маркетинга''' — краткое, точное, доступное и понятное описание процессов в компании, содержащее сведения о том, кто участвует в процессах маркетинга компании, какие цели маркетинга определены, какие ожидаются результаты от участников и как оцениваются результаты, какими средствами и методами участники могут воспользоваться, какую информацию участники процессов маркетинга получают и обрабатывают, какой определён бюджет на маркетинг, какие предусмотрены контрольные мероприятия и что включено в мониторинг маркетинговых департаментов. | '''План маркетинга''' — краткое, точное, доступное и понятное описание процессов в компании, содержащее сведения о том, кто участвует в процессах маркетинга компании, какие цели маркетинга определены, какие ожидаются результаты от участников и как оцениваются результаты, какими средствами и методами участники могут воспользоваться, какую информацию участники процессов маркетинга получают и обрабатывают, какой определён бюджет на маркетинг, какие предусмотрены контрольные мероприятия и что включено в мониторинг маркетинговых департаментов. | ||
===Структура плана маркетинга и основные элементы для малых компаний=== | |||
# '''Продукты компании''' | |||
#* Описание основных продуктов (товаров или услуг) | |||
#* Особенности основных продуктов | |||
# '''Маркетинговый бюджет''' | |||
#* План продвижения | |||
#* Рекламные кампании | |||
# '''Описание бизнеса''' | |||
#* Основные преимущества | |||
#* Основные недостатки | |||
# '''Ценовая политика''' | |||
# '''Сегментация рынка''' | |||
# '''Управление''' | |||
===Структура плана маркетинга и основные элементы для средних и крупных компаний=== | |||
# '''Резюме''' | |||
# '''Текущая ситуация''' | |||
#* Продукты и их жизненный цикл | |||
#* Потребители | |||
#* Внешняя и внутренняя среда | |||
#** Рынок и занимаемая доля рынка | |||
#** Сегментация рынка | |||
#** Конкуренция | |||
#** Структура отрасли | |||
#** Тренды | |||
#** Компания | |||
#** Участники | |||
#** Коммуникации | |||
# '''Цели''' | |||
#* Ожидаемые результаты | |||
#* Факторы успеха | |||
# '''Маркетинговая стратегия''' | |||
#* Маркетинговые исследования | |||
#* Уникальность | |||
#* Ассортимент и распределение по сегментам целевого рынка | |||
#* Новые продукты | |||
#* Бренды | |||
#* Качество | |||
#* Ценообразование и безубыточность | |||
#* [[Инструменты привлечения целевой аудитории]] | |||
#** [[Реклама]] | |||
#** [[Пропаганда]] (PR) | |||
#* Персонал | |||
#* Информационные системы | |||
#* Мониторинг | |||
# '''Управление''' | |||
#* План мероприятий | |||
#** Регулярные мероприятия | |||
#** Мероприятия прошлых периодов | |||
#** Новые мероприятия | |||
#* Реализация | |||
#** Организация и контроль выполнения | |||
#** Отчётность и документация | |||
#** Анализ и регулирование | |||
# '''Ресурсное обеспечение''' | |||
#* Финансовый прогноз. Сценарии | |||
#* Бюджет маркетинга | |||
===Используемые методики=== | |||
# '''Ситуационный анализ''' | |||
# '''Анализ 5 сил Портера''' | |||
# '''SWOT-анализ''' | |||
# '''Продвижение сайтов | |||
#* SEO | |||
#* SMO | |||
#* Контекстная реклама | |||
#* Копирайтинг | |||
#* Мониторинг результатов | |||
#* Принятие мер для выхода из-под фильтров поисковых систем (аудит ссылочного профиля, контроль спамных ссылок; взаимодействие с сотрудниками поисковых систем) |
Текущая версия от 10:30, 2 августа 2020
План маркетинга — краткое, точное, доступное и понятное описание процессов в компании, содержащее сведения о том, кто участвует в процессах маркетинга компании, какие цели маркетинга определены, какие ожидаются результаты от участников и как оцениваются результаты, какими средствами и методами участники могут воспользоваться, какую информацию участники процессов маркетинга получают и обрабатывают, какой определён бюджет на маркетинг, какие предусмотрены контрольные мероприятия и что включено в мониторинг маркетинговых департаментов.
Структура плана маркетинга и основные элементы для малых компаний
- Продукты компании
- Описание основных продуктов (товаров или услуг)
- Особенности основных продуктов
- Маркетинговый бюджет
- План продвижения
- Рекламные кампании
- Описание бизнеса
- Основные преимущества
- Основные недостатки
- Ценовая политика
- Сегментация рынка
- Управление
Структура плана маркетинга и основные элементы для средних и крупных компаний
- Резюме
- Текущая ситуация
- Продукты и их жизненный цикл
- Потребители
- Внешняя и внутренняя среда
- Рынок и занимаемая доля рынка
- Сегментация рынка
- Конкуренция
- Структура отрасли
- Тренды
- Компания
- Участники
- Коммуникации
- Цели
- Ожидаемые результаты
- Факторы успеха
- Маркетинговая стратегия
- Маркетинговые исследования
- Уникальность
- Ассортимент и распределение по сегментам целевого рынка
- Новые продукты
- Бренды
- Качество
- Ценообразование и безубыточность
- Инструменты привлечения целевой аудитории
- Реклама
- Пропаганда (PR)
- Персонал
- Информационные системы
- Мониторинг
- Управление
- План мероприятий
- Регулярные мероприятия
- Мероприятия прошлых периодов
- Новые мероприятия
- Реализация
- Организация и контроль выполнения
- Отчётность и документация
- Анализ и регулирование
- План мероприятий
- Ресурсное обеспечение
- Финансовый прогноз. Сценарии
- Бюджет маркетинга
Используемые методики
- Ситуационный анализ
- Анализ 5 сил Портера
- SWOT-анализ
- Продвижение сайтов
- SEO
- SMO
- Контекстная реклама
- Копирайтинг
- Мониторинг результатов
- Принятие мер для выхода из-под фильтров поисковых систем (аудит ссылочного профиля, контроль спамных ссылок; взаимодействие с сотрудниками поисковых систем)