Средний чек: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Alexey (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Alexey (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Средний чек''' - показатель, рассчитывающийся как отношение выручки к количеству покупок. Средний чек используется для оценки эффективности направления деятельности или персонала. | '''Средний чек''' - показатель, рассчитывающийся как отношение выручки (В) к количеству покупок (К). Средний чек - это средняя сумма, оплаченная одним покупателем за товар или услугу за один раз. Средний чек (СЧ) используется для оценки эффективности направления деятельности или персонала. | ||
'''СЧ=В/К''' | |||
где СЧ - средний чек, В - выручка, К - количество покупок. |
Текущая версия от 09:50, 12 марта 2017
Средний чек - показатель, рассчитывающийся как отношение выручки (В) к количеству покупок (К). Средний чек - это средняя сумма, оплаченная одним покупателем за товар или услугу за один раз. Средний чек (СЧ) используется для оценки эффективности направления деятельности или персонала.
СЧ=В/К где СЧ - средний чек, В - выручка, К - количество покупок.