<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
	<id>http://wiki.runsales.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7</id>
	<title>Маркетинговый анализ - История изменений</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki.runsales.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.runsales.ru/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-15T00:22:41Z</updated>
	<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.3</generator>
	<entry>
		<id>http://wiki.runsales.ru/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7&amp;diff=61&amp;oldid=prev</id>
		<title>Alexey: Новая страница: «&#039;&#039;&#039;Маркетинговый анализ&#039;&#039;&#039; (от {{lang-en|marketing}} — рыночная активность, рыночная деятельность; {…»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.runsales.ru/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7&amp;diff=61&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2015-06-18T18:08:33Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая страница: «&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Маркетинговый анализ&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; (от {{lang-en|marketing}} — рыночная активность, рыночная деятельность; {…»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Маркетинговый анализ&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; (от {{lang-en|marketing}} — рыночная активность, рыночная деятельность; {{lang-grc|ἀνάλυσις}} — разложение, расчленение; или другими словами - расклад по рынку) — метод исследования, в котором объект рассматривается в условиях рынка.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Показатели, используемые в маркетинговом анализе===&lt;br /&gt;
[[Конверсия]] - показатель отношения одной переменной к другой.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Alexey</name></author>
	</entry>
</feed>